专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1796%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275-277期 | 小 | 0275期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0261期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0236期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 0235期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 大 | 0226期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0220期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0214期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0208期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0206期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
中奖49天后, 绑卡送18彩金棋牌游戏大奖得…
开奖大厅七夕佳节,市福彩中心兑奖大厅,一彩民带着妻子出现在市福彩中心兑奖大厅,工作人员接过该彩民手中的中奖彩票,立即炸开了锅,“你就是大奖得主!”众人惊......
大发快三下岗职工生活雪上加霜 江苏“福彩…
彩票预测临近农历春节,连云港市福彩中心工作人员到连云港海州区旺旺家园的一户人家中,看望了白 血病患者于飞,并给他送去8000元福彩爱心款。 34岁的于飞与......
大发快三书香传递爱 福彩公益金为困境儿童…
彩票资讯少年儿童是国家的未来,而书籍则是少年儿童通向未来的阶梯。也许一本励志的故事能点亮他 们未来的路,也许一套科普书籍里的知识能成为未来一名伟大科......
大发快三2018年北京福彩销售47.33亿元 筹…
开奖大厅北京市共销售福利彩票47.33亿元,同比增长1.35%,其中乐透数字票销售44亿元,即开票销 售3.33亿元;共筹集公益金约15.24亿元。 总奖金累计高达4.20亿......
大发快三帮亲属买彩票 自己收获双色球二等奖
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019120期开奖。当期双色球红球号码为10、12、27、31、32、33,蓝球号码为03。当期沈阳彩民虽然与头奖无缘,但是还是有两位......
大发快三坚持守号鄱阳县彩民喜中双色球570…
彩票资讯福彩双色球第2019123期开奖,江西省鄱阳县彩民喜中双色球头奖1注,获得累计奖金570万多元。这已经是江西福彩双色球今年中出第24个五百万以上大奖。 据了......
大发快三双色球头奖再度降临幸运女神嗨翻…
开奖大厅六安彩民在六安市三十铺镇和平路80号的六安福彩第34130152号站点,用10元钱机选五注单式号码票,喜中一注一等奖,奖金618万余元。这是六安彩民连月连中双......
大发快三广东彩民双色球临时改号喜中580万奖
彩票预测——中山彩民14元“7+1”小复式中双色球头奖 双色球第2019102期开奖,开奖号码为红球:03、08、12、16、20、32,蓝球:12。当期,全国共开出18注一等奖,单注......
大发快三巾帼不让须眉 女彩民喜获双色球头奖
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019097期开奖。当期双色球红球号码为03、05、18、24、25、31,蓝球号码为09。当期一等奖开出5注,单注奖金746万余元,其中......
大发快三2元中双色球头奖 三个孩子每人100…
开奖大厅双色球2019102期开出18注一等奖,单注奖金578.6187万元。邢台市隆尧县康庄路13190107站一位彩民靠一张2元机选票获得了当期全省唯一的一等奖。第二天中午......